จำนวน | เวลา | โชค | รางวัล | |
---|---|---|---|---|
1 493 009 | 31/03/2568 00:50 | 7 % | 18.020800 | |
1 493 008 | 31/03/2568 00:50 | 10 % | 18.000000 | |
1 493 007 | 31/03/2568 00:49 | 140 % | 18.057500 | |
1 493 002 | 31/03/2568 00:42 | 11 % | 18.000000 | |
1 493 001 | 31/03/2568 00:41 | 20 % | 18.001500 | |
1 492 999 | 31/03/2568 00:40 | 312 % | 18.001000 | |
1 492 993 | 31/03/2568 00:25 | 59 % | 18.002200 | |
1 492 990 | 31/03/2568 00:22 | 42 % | 18.009200 | |
1 492 989 | 31/03/2568 00:20 | 140 % | 18.002100 | |
1 492 988 | 31/03/2568 00:12 | 369 % | 18.119800 | |
1 492 985 | 30/03/2568 23:53 | 40 % | 18.000000 | |
1 492 984 | 30/03/2568 23:51 | 73 % | 18.000000 | |
1 492 981 | 30/03/2568 23:47 | 142 % | 18.007600 | |
1 492 977 | 30/03/2568 23:40 | 84 % | 18.004800 | |
1 492 973 | 30/03/2568 23:35 | 187 % | 18.000000 | |
1 492 969 | 30/03/2568 23:25 | 74 % | 18.005935 | |
1 492 967 | 30/03/2568 23:21 | 6 % | 18.000000 | |
1 492 965 | 30/03/2568 23:21 | 20 % | 18.001100 | |
1 492 964 | 30/03/2568 23:20 | 103 % | 18.007500 | |
1 492 961 | 30/03/2568 23:14 | 61 % | 18.000000 | |
1 492 960 | 30/03/2568 23:11 | 23 % | 18.001500 | |
1 492 958 | 30/03/2568 23:10 | 10 % | 18.018200 | |
1 492 957 | 30/03/2568 23:09 | 56 % | 18.000000 | |
1 492 955 | 30/03/2568 23:06 | 17 % | 18.000000 | |
1 492 954 | 30/03/2568 23:05 | 41 % | 18.000000 | |
1 492 952 | 30/03/2568 23:03 | 32 % | 18.006700 | |
1 492 951 | 30/03/2568 23:01 | 162 % | 18.002200 | |
1 492 946 | 30/03/2568 22:52 | 123 % | 18.050000 | |
1 492 944 | 30/03/2568 22:46 | 78 % | 18.001100 | |
1 492 941 | 30/03/2568 22:42 | 58 % | 18.010000 | |
1 492 939 | 30/03/2568 22:39 | 34 % | 18.000000 | |
1 492 938 | 30/03/2568 22:37 | 11 % | 18.006000 | |
1 492 937 | 30/03/2568 22:36 | 84 % | 18.011000 | |
1 492 934 | 30/03/2568 22:32 | 20 % | 18.001500 | |
1 492 933 | 30/03/2568 22:31 | 15 % | 18.014000 | |
1 492 932 | 30/03/2568 22:30 | 222 % | 18.029900 | |
1 492 927 | 30/03/2568 22:18 | 167 % | 18.011000 | |
1 492 925 | 30/03/2568 22:09 | 46 % | 18.007600 | |
1 492 923 | 30/03/2568 22:07 | 97 % | 18.028242 | |
1 492 921 | 30/03/2568 22:02 | 47 % | 18.000000 | |
1 492 920 | 30/03/2568 21:59 | 3 % | 18.005600 | |
1 492 919 | 30/03/2568 21:59 | 147 % | 18.008802 | |
1 492 917 | 30/03/2568 21:52 | 109 % | 18.005186 | |
1 492 915 | 30/03/2568 21:46 | 167 % | 18.001100 | |
1 492 914 | 30/03/2568 21:37 | 180 % | 18.000000 | |
1 492 910 | 30/03/2568 21:28 | 60 % | 18.003700 | |
1 492 907 | 30/03/2568 21:25 | 45 % | 18.000000 | |
1 492 905 | 30/03/2568 21:22 | 91 % | 18.003300 | |
1 492 902 | 30/03/2568 21:17 | 187 % | 18.020869 | |
1 492 899 | 30/03/2568 21:08 | 239 % | 18.006600 |
จำนวน | เวลา | โชค | รางวัล | |
---|---|---|---|---|
1 493 723 | 01/04/2568 01:17 | 99 % | 18.000000 | |
1 493 717 | 01/04/2568 01:11 | 123 % | 18.015100 | |
1 493 715 | 01/04/2568 01:05 | 288 % | 18.008900 | |
1 493 713 | 01/04/2568 00:51 | 103 % | 18.021600 | |
1 493 710 | 01/04/2568 00:45 | 181 % | 18.010000 | |
1 493 707 | 01/04/2568 00:36 | 48 % | 18.010300 | |
1 493 706 | 01/04/2568 00:34 | 93 % | 18.000000 | |
1 493 700 | 01/04/2568 00:28 | 86 % | 18.000000 | |
1 493 697 | 01/04/2568 00:24 | 151 % | 18.021000 | |
1 493 694 | 01/04/2568 00:16 | 46 % | 18.005100 | |
1 493 693 | 01/04/2568 00:13 | 109 % | 18.002000 | |
1 493 692 | 01/04/2568 00:08 | 264 % | 18.006000 | |
1 493 684 | 31/03/2568 23:54 | 66 % | 18.009300 | |
1 493 682 | 31/03/2568 23:50 | 49 % | 18.002235 | |
1 493 680 | 31/03/2568 23:48 | 21 % | 18.000000 | |
1 493 679 | 31/03/2568 23:47 | 5 % | 18.000000 | |
1 493 678 | 31/03/2568 23:46 | 28 % | 18.004800 | |
1 493 676 | 31/03/2568 23:45 | 56 % | 18.001500 | |
1 493 673 | 31/03/2568 23:42 | 276 % | 18.000000 | |
1 493 668 | 31/03/2568 23:27 | 229 % | 18.016000 | |
1 493 666 | 31/03/2568 23:16 | 79 % | 18.001000 | |
1 493 664 | 31/03/2568 23:12 | 354 % | 18.008100 | |
1 493 659 | 31/03/2568 22:53 | 121 % | 18.000000 | |
1 493 656 | 31/03/2568 22:47 | 15 % | 18.002500 | |
1 493 655 | 31/03/2568 22:46 | 112 % | 18.000000 | |
1 493 651 | 31/03/2568 22:40 | 392 % | 18.002200 | |
1 493 644 | 31/03/2568 22:20 | 30 % | 18.016900 | |
1 493 643 | 31/03/2568 22:18 | 210 % | 18.000000 | |
1 493 638 | 31/03/2568 22:07 | 26 % | 18.004200 | |
1 493 637 | 31/03/2568 22:05 | 103 % | 18.006000 | |
1 493 636 | 31/03/2568 22:00 | 83 % | 18.000000 | |
1 493 633 | 31/03/2568 21:56 | 174 % | 18.001500 | |
1 493 628 | 31/03/2568 21:46 | 203 % | 18.000000 | |
1 493 623 | 31/03/2568 21:36 | 71 % | 18.004800 | |
1 493 621 | 31/03/2568 21:33 | 64 % | 18.001500 | |
1 493 619 | 31/03/2568 21:30 | 177 % | 18.026100 | |
1 493 614 | 31/03/2568 21:21 | 36 % | 18.004000 | |
1 493 613 | 31/03/2568 21:20 | 236 % | 18.015300 | |
1 493 608 | 31/03/2568 21:08 | 94 % | 18.000000 | |
1 493 607 | 31/03/2568 21:03 | 3 % | 18.002000 | |
1 493 606 | 31/03/2568 21:03 | 147 % | 18.185651 | |
1 493 604 | 31/03/2568 20:56 | 149 % | 18.002600 | |
1 493 600 | 31/03/2568 20:49 | 22 % | 18.006000 | |
1 493 599 | 31/03/2568 20:48 | 54 % | 18.005000 | |
1 493 598 | 31/03/2568 20:45 | 361 % | 18.004800 | |
1 493 593 | 31/03/2568 20:28 | 10 % | 18.000000 | |
1 493 592 | 31/03/2568 20:28 | 31 % | 18.003700 | |
1 493 591 | 31/03/2568 20:26 | 80 % | 18.000000 | |
1 493 590 | 31/03/2568 20:22 | 35 % | 18.012600 | |
1 493 589 | 31/03/2568 20:21 | 36 % | 18.000000 | |
1 493 588 | 31/03/2568 20:19 | 52 % | 18.026100 | |
1 493 585 | 31/03/2568 20:16 | 362 % | 18.002100 | |
1 493 578 | 31/03/2568 19:59 | 59 % | 18.000000 | |
1 493 577 | 31/03/2568 19:56 | 15 % | 18.000000 | |
1 493 575 | 31/03/2568 19:56 | 22 % | 18.001100 | |
1 493 574 | 31/03/2568 19:54 | 18 % | 18.000000 | |
1 493 573 | 31/03/2568 19:53 | 85 % | 18.004300 | |
1 493 570 | 31/03/2568 19:49 | 3 % | 18.002200 | |
1 493 569 | 31/03/2568 19:49 | 86 % | 18.052000 | |
1 493 566 | 31/03/2568 19:45 | 127 % | 18.000000 | |
1 493 558 | 31/03/2568 19:38 | 21 % | 18.001500 | |
1 493 557 | 31/03/2568 19:37 | 66 % | 18.020100 | |
1 493 555 | 31/03/2568 19:34 | 53 % | 18.001135 | |
1 493 552 | 31/03/2568 19:31 | 471 % | 18.001500 | |
1 493 544 | 31/03/2568 19:09 | 83 % | 18.004000 | |
1 493 542 | 31/03/2568 19:05 | 111 % | 18.000000 | |
1 493 538 | 31/03/2568 18:59 | 24 % | 18.000000 | |
1 493 536 | 31/03/2568 18:58 | 5 % | 18.004469 | |
1 493 535 | 31/03/2568 18:58 | 148 % | 18.005900 | |
1 493 533 | 31/03/2568 18:51 | 20 % | 18.000000 | |
1 493 532 | 31/03/2568 18:50 | 70 % | 18.000000 | |
1 493 529 | 31/03/2568 18:46 | 47 % | 18.003700 | |
1 493 526 | 31/03/2568 18:44 | 158 % | 18.031100 | |
1 493 524 | 31/03/2568 18:36 | 229 % | 18.003100 | |
1 493 520 | 31/03/2568 18:25 | 68 % | 18.002635 | |
1 493 518 | 31/03/2568 18:22 | 181 % | 18.000000 | |
1 493 509 | 31/03/2568 18:13 | 53 % | 18.003700 | |
1 493 508 | 31/03/2568 18:10 | 18 % | 18.011100 | |
1 493 507 | 31/03/2568 18:10 | 75 % | 18.001100 | |
1 493 506 | 31/03/2568 18:06 | 2 % | 18.000000 | |
1 493 505 | 31/03/2568 18:06 | 75 % | 18.000000 | |
1 493 502 | 31/03/2568 18:02 | 185 % | 18.014300 | |
1 493 500 | 31/03/2568 17:52 | 5 % | 18.001100 | |
1 493 499 | 31/03/2568 17:51 | 83 % | 18.002000 | |
1 493 498 | 31/03/2568 17:47 | 267 % | 18.014800 | |
1 493 495 | 31/03/2568 17:31 | 97 % | 18.020100 | |
1 493 494 | 31/03/2568 17:26 | 96 % | 18.007100 | |
1 493 489 | 31/03/2568 17:20 | 28 % | 18.001500 | |
1 493 488 | 31/03/2568 17:19 | 109 % | 18.012100 | |
1 493 484 | 31/03/2568 17:12 | 42 % | 18.035800 | |
1 493 483 | 31/03/2568 17:10 | 95 % | 18.001100 | |
1 493 482 | 31/03/2568 17:05 | 93 % | 18.001500 | |
1 493 478 | 31/03/2568 16:59 | 11 % | 18.000000 | |
1 493 477 | 31/03/2568 16:59 | 26 % | 18.000000 | |
1 493 475 | 31/03/2568 16:57 | 132 % | 18.003336 | |
1 493 473 | 31/03/2568 16:50 | 125 % | 18.002600 | |
1 493 471 | 31/03/2568 16:42 | 125 % | 18.001500 | |
1 493 470 | 31/03/2568 16:36 | 268 % | 18.014300 | |
1 493 467 | 31/03/2568 16:21 | 90 % | 18.006000 | |
1 493 465 | 31/03/2568 16:16 | 78 % | 18.025900 | |
1 493 463 | 31/03/2568 16:11 | 285 % | 18.012000 | |
1 493 459 | 31/03/2568 15:55 | 35 % | 18.001500 | |
1 493 458 | 31/03/2568 15:53 | 3 % | 18.000000 | |
1 493 457 | 31/03/2568 15:53 | 80 % | 18.061500 | |
1 493 455 | 31/03/2568 15:48 | 178 % | 18.006000 | |
1 493 452 | 31/03/2568 15:38 | 36 % | 18.001100 | |
1 493 451 | 31/03/2568 15:36 | 7 % | 18.002775 | |
1 493 450 | 31/03/2568 15:36 | 44 % | 18.000000 | |
1 493 448 | 31/03/2568 15:33 | 51 % | 18.007800 | |
1 493 446 | 31/03/2568 15:30 | 74 % | 18.020100 | |
1 493 444 | 31/03/2568 15:26 | 118 % | 18.001000 | |
1 493 441 | 31/03/2568 15:19 | 5 % | 18.003700 | |
1 493 440 | 31/03/2568 15:19 | 25 % | 18.001000 | |
1 493 439 | 31/03/2568 15:17 | 47 % | 18.004600 | |
1 493 437 | 31/03/2568 15:14 | 456 % | 18.011000 | |
1 493 431 | 31/03/2568 14:48 | 85 % | 18.011100 | |
1 493 429 | 31/03/2568 14:44 | 10 % | 18.004800 | |
1 493 428 | 31/03/2568 14:43 | 237 % | 18.001100 | |
1 493 425 | 31/03/2568 14:30 | 31 % | 18.006000 | |
1 493 424 | 31/03/2568 14:28 | 215 % | 18.004000 | |
1 493 419 | 31/03/2568 14:16 | 163 % | 18.004000 | |
1 493 415 | 31/03/2568 14:06 | 22 % | 18.000000 | |
1 493 413 | 31/03/2568 14:05 | 16 % | 18.002000 | |
1 493 412 | 31/03/2568 14:04 | 173 % | 18.016093 | |
1 493 406 | 31/03/2568 13:54 | 90 % | 18.003200 | |
1 493 402 | 31/03/2568 13:48 | 70 % | 18.020100 | |
1 493 400 | 31/03/2568 13:44 | 82 % | 18.001100 | |
1 493 399 | 31/03/2568 13:40 | 28 % | 18.007900 | |
1 493 398 | 31/03/2568 13:38 | 188 % | 18.000000 | |
1 493 393 | 31/03/2568 13:27 | 38 % | 18.004800 | |
1 493 392 | 31/03/2568 13:25 | 62 % | 18.000000 | |
1 493 388 | 31/03/2568 13:21 | 1 % | 18.045000 | |
1 493 387 | 31/03/2568 13:21 | 159 % | 18.027900 | |
1 493 384 | 31/03/2568 13:12 | 48 % | 18.000000 | |
1 493 382 | 31/03/2568 13:10 | 172 % | 18.007100 | |
1 493 381 | 31/03/2568 13:00 | 16 % | 18.000000 | |
1 493 380 | 31/03/2568 12:59 | 78 % | 18.004010 | |
1 493 378 | 31/03/2568 12:54 | 26 % | 18.040000 | |
1 493 377 | 31/03/2568 12:53 | 34 % | 18.082000 | |
1 493 376 | 31/03/2568 12:51 | 46 % | 18.096800 | |
1 493 375 | 31/03/2568 12:49 | 64 % | 18.025000 | |
1 493 373 | 31/03/2568 12:46 | 54 % | 18.000000 | |
1 493 372 | 31/03/2568 12:44 | 46 % | 18.006000 | |
1 493 370 | 31/03/2568 12:41 | 131 % | 18.095450 | |
1 493 366 | 31/03/2568 12:35 | 26 % | 18.000000 | |
1 493 364 | 31/03/2568 12:34 | 28 % | 18.002600 | |
1 493 363 | 31/03/2568 12:32 | 40 % | 18.001000 | |
1 493 361 | 31/03/2568 12:30 | 34 % | 18.000000 | |
1 493 359 | 31/03/2568 12:29 | 8 % | 18.002000 | |
1 493 358 | 31/03/2568 12:28 | 77 % | 18.004000 | |
1 493 356 | 31/03/2568 12:24 | 339 % | 18.000000 | |
1 493 345 | 31/03/2568 12:09 | 45 % | 18.007600 | |
1 493 343 | 31/03/2568 12:06 | 48 % | 18.001500 | |
1 493 341 | 31/03/2568 12:04 | 149 % | 18.006000 | |
1 493 337 | 31/03/2568 11:57 | 44 % | 18.003200 | |
1 493 336 | 31/03/2568 11:55 | 245 % | 18.000000 | |
1 493 332 | 31/03/2568 11:44 | 606 % | 18.007075 | |
1 493 315 | 31/03/2568 11:15 | 24 % | 18.001000 | |
1 493 314 | 31/03/2568 11:14 | 30 % | 18.003200 | |
1 493 313 | 31/03/2568 11:13 | 199 % | 18.024100 | |
1 493 309 | 31/03/2568 11:03 | 112 % | 18.020100 | |
1 493 306 | 31/03/2568 10:58 | 34 % | 18.001100 | |
1 493 305 | 31/03/2568 10:57 | 6 % | 18.000000 | |
1 493 304 | 31/03/2568 10:56 | 19 % | 18.000000 | |
1 493 303 | 31/03/2568 10:55 | 32 % | 18.000000 | |
1 493 302 | 31/03/2568 10:54 | 71 % | 18.000000 | |
1 493 299 | 31/03/2568 10:51 | 214 % | 18.055500 | |
1 493 295 | 31/03/2568 10:40 | 17 % | 18.000000 | |
1 493 294 | 31/03/2568 10:39 | 55 % | 18.000000 | |
1 493 292 | 31/03/2568 10:37 | 66 % | 18.000000 | |
1 493 289 | 31/03/2568 10:34 | 28 % | 18.001000 | |
1 493 288 | 31/03/2568 10:32 | 88 % | 18.005700 | |
1 493 285 | 31/03/2568 10:28 | 121 % | 18.007134 | |
1 493 278 | 31/03/2568 10:22 | 5 % | 18.020100 | |
1 493 277 | 31/03/2568 10:22 | 81 % | 18.016000 | |
1 493 274 | 31/03/2568 10:18 | 95 % | 18.003100 | |
1 493 272 | 31/03/2568 10:14 | 158 % | 18.000000 | |
1 493 264 | 31/03/2568 10:06 | 150 % | 18.002135 | |
1 493 261 | 31/03/2568 09:59 | 181 % | 18.004600 | |
1 493 259 | 31/03/2568 09:51 | 27 % | 18.057100 | |
1 493 258 | 31/03/2568 09:49 | 49 % | 18.003300 | |
1 493 255 | 31/03/2568 09:47 | 110 % | 18.001500 | |
1 493 251 | 31/03/2568 09:41 | 187 % | 18.006900 | |
1 493 248 | 31/03/2568 09:33 | 394 % | 18.011060 | |
1 493 238 | 31/03/2568 09:12 | 112 % | 18.016560 | |
1 493 237 | 31/03/2568 09:06 | 218 % | 18.002000 | |
1 493 233 | 31/03/2568 08:54 | 32 % | 18.000000 | |
1 493 232 | 31/03/2568 08:53 | 24 % | 18.079900 | |
1 493 231 | 31/03/2568 08:51 | 126 % | 18.003700 | |
1 493 230 | 31/03/2568 08:45 | 6 % | 18.003500 | |
1 493 229 | 31/03/2568 08:45 | 179 % | 18.001500 | |
1 493 228 | 31/03/2568 08:36 | 54 % | 18.000000 | |
1 493 226 | 31/03/2568 08:33 | 63 % | 18.012200 | |
1 493 224 | 31/03/2568 08:29 | 140 % | 18.051000 | |
1 493 222 | 31/03/2568 08:22 | 65 % | 18.002000 | |
1 493 221 | 31/03/2568 08:18 | 224 % | 18.006000 | |
1 493 217 | 31/03/2568 08:07 | 351 % | 18.003500 | |
1 493 212 | 31/03/2568 07:48 | 94 % | 18.000000 | |
1 493 210 | 31/03/2568 07:43 | 149 % | 18.000000 | |
1 493 209 | 31/03/2568 07:35 | 59 % | 18.007000 | |
1 493 205 | 31/03/2568 07:32 | 103 % | 0.000000 | Reject |
1 493 204 | 31/03/2568 07:26 | 14 % | 18.000000 | |
1 493 202 | 31/03/2568 07:26 | 15 % | 18.002600 | |
1 493 201 | 31/03/2568 07:25 | 39 % | 18.006000 | |
1 493 200 | 31/03/2568 07:23 | 15 % | 18.003000 | |
1 493 199 | 31/03/2568 07:22 | 206 % | 18.016800 | |
1 493 194 | 31/03/2568 07:11 | 111 % | 18.058211 | |
1 493 190 | 31/03/2568 07:05 | 169 % | 18.001000 | |
1 493 187 | 31/03/2568 06:56 | 129 % | 18.000000 | |
1 493 184 | 31/03/2568 06:49 | 181 % | 18.023600 | |
1 493 179 | 31/03/2568 06:39 | 67 % | 18.002600 | |
1 493 176 | 31/03/2568 06:36 | 69 % | 18.052509 | |
1 493 173 | 31/03/2568 06:32 | 34 % | 18.027900 | |
1 493 172 | 31/03/2568 06:30 | 65 % | 18.002000 | |
1 493 171 | 31/03/2568 06:27 | 161 % | 18.015200 | |
1 493 168 | 31/03/2568 06:18 | 90 % | 18.001000 | |
1 493 166 | 31/03/2568 06:13 | 163 % | 18.003688 | |
1 493 162 | 31/03/2568 06:04 | 148 % | 18.010800 | |
1 493 161 | 31/03/2568 05:57 | 94 % | 18.000000 | |
1 493 159 | 31/03/2568 05:52 | 19 % | 18.061100 | |
1 493 158 | 31/03/2568 05:51 | 50 % | 18.000000 | |
1 493 157 | 31/03/2568 05:48 | 335 % | 18.010902 | |
1 493 150 | 31/03/2568 05:31 | 312 % | 18.000000 | |
1 493 144 | 31/03/2568 05:14 | 187 % | 18.004300 | |
1 493 140 | 31/03/2568 05:04 | 156 % | 18.001500 | |
1 493 136 | 31/03/2568 04:56 | 111 % | 18.012600 | |
1 493 134 | 31/03/2568 04:50 | 2 % | 18.001100 | |
1 493 133 | 31/03/2568 04:50 | 19 % | 18.000000 | |
1 493 131 | 31/03/2568 04:49 | 29 % | 18.001000 | |
1 493 130 | 31/03/2568 04:47 | 41 % | 18.002100 | |
1 493 128 | 31/03/2568 04:45 | 50 % | 18.000000 | |
1 493 127 | 31/03/2568 04:42 | 41 % | 18.017000 | |
1 493 126 | 31/03/2568 04:40 | 39 % | 18.002200 | |
1 493 124 | 31/03/2568 04:38 | 80 % | 18.002500 | |
1 493 122 | 31/03/2568 04:34 | 167 % | 18.016100 | |
1 493 118 | 31/03/2568 04:25 | 150 % | 18.030200 | |
1 493 115 | 31/03/2568 04:17 | 132 % | 18.005800 | |
1 493 113 | 31/03/2568 04:11 | 138 % | 18.004100 | |
1 493 110 | 31/03/2568 04:04 | 33 % | 18.000000 | |
1 493 109 | 31/03/2568 04:02 | 52 % | 18.002100 | |
1 493 107 | 31/03/2568 03:59 | 107 % | 18.001000 | |
1 493 104 | 31/03/2568 03:54 | 382 % | 18.003500 | |
1 493 095 | 31/03/2568 03:35 | 6 % | 18.002100 | |
1 493 094 | 31/03/2568 03:35 | 18 % | 18.000000 | |
1 493 092 | 31/03/2568 03:34 | 182 % | 18.001135 | |
1 493 089 | 31/03/2568 03:24 | 37 % | 18.001500 | |
1 493 088 | 31/03/2568 03:23 | 235 % | 18.032200 | |
1 493 079 | 31/03/2568 03:11 | 78 % | 18.004800 | |
1 493 078 | 31/03/2568 03:07 | 9 % | 18.000000 | |
1 493 077 | 31/03/2568 03:06 | 270 % | 18.001500 | |
1 493 072 | 31/03/2568 02:53 | 221 % | 18.000000 | |
1 493 066 | 31/03/2568 02:42 | 7 % | 0.000000 | Reject |
1 493 066 | 31/03/2568 02:42 | 109 % | 18.000000 | |
1 493 061 | 31/03/2568 02:36 | 5 % | 18.006900 | |
1 493 060 | 31/03/2568 02:35 | 82 % | 18.004100 | |
1 493 059 | 31/03/2568 02:31 | 178 % | 18.020600 | |
1 493 057 | 31/03/2568 02:23 | 33 % | 18.000000 | |
1 493 056 | 31/03/2568 02:21 | 161 % | 18.021700 | |
1 493 050 | 31/03/2568 02:13 | 50 % | 18.006900 | |
1 493 048 | 31/03/2568 02:10 | 125 % | 18.001500 | |
1 493 045 | 31/03/2568 02:04 | 105 % | 18.001100 | |
1 493 042 | 31/03/2568 01:59 | 257 % | 18.001100 | |
1 493 035 | 31/03/2568 01:46 | 25 % | 18.009700 | |
1 493 034 | 31/03/2568 01:44 | 321 % | 18.002000 | |
1 493 030 | 31/03/2568 01:29 | 65 % | 18.002269 | |
1 493 028 | 31/03/2568 01:26 | 22 % | 18.020100 | |
1 493 026 | 31/03/2568 01:25 | 129 % | 18.000000 | |
1 493 025 | 31/03/2568 01:18 | 165 % | 18.000000 | |
1 493 022 | 31/03/2568 01:10 | 241 % | 18.001100 | |
1 493 014 | 31/03/2568 00:58 | 11 % | 18.007039 | |
1 493 013 | 31/03/2568 00:57 | 86 % | 18.000000 | |
1 493 011 | 31/03/2568 00:53 | 55 % | 18.000000 |
จำนวน | เวลา | โชค |
---|---|---|
1 493 732 | 01/04/2568 01:47 | 134 % |
1 493 730 | 01/04/2568 01:40 | 34 % |
1 493 728 | 01/04/2568 01:38 | 197 % |
1 493 725 | 01/04/2568 01:28 | 212 % |
สถิติบล็อก
บล็อก | โชค | Orphan บล็อก |
---|---|---|
64 | 113 % | 0 % |
128 | 103 % | 0 % |
256 | 103 % | 0 % |
1024 | 100 % | 0 % |